Versiyon Adı | Avant TDI |
Enerji Türü | Dizel |
KM Başı Maliyet | 2.37 TL |
Ortalama Menzil | 1176 km |
Sistem Gücü | 204 HP |
Sistem Torku | 400 Nm |
Maksimum Hız | 236 km/s |
0-100 Hızlanma | 6.9 sn |
Vites Tipi | Otomatik |
Silindir Hacmi | 1968 cc |
Ortalama Tüketim | 5.1 lt |
Yakıt Deposu | 60 lt |
Bagaj Hacmi | 448 lt |
Boş Ağırlık | 1900 Kg |
Uzunluk | 4829 mm |
Genişlik | 1860 mm |
Yükseklik | 1460 mm |
Bu Aracı Paylaş