Versiyon Adı | 45 e-tron |
Enerji Türü | Elektrik |
Ortalama Menzil | 545 km |
Sistem Gücü | 286 HP |
Sistem Torku | 560 Nm |
Maksimum Hız | 180 km/s |
0-100 Hızlanma | 6.7 sn |
Vites Tipi | Otomatik |
Motor Gücü | 82 kW |
Şarj Süresi | 480 dk |
Enerji Tüketimi | 16.7 kWh |
Batarya Hacmi | 77 kWsa |
Bagaj Hacmi | 520 lt |
Boş Ağırlık | 2070 Kg |
Uzunluk | 4588 mm |
Genişlik | 1865 mm |
Yükseklik | 1614 mm |
PAYLAŞ