2024 Dacia Duster 1.0 Eco-G Expression | Satış Dışı | ![]() |
2024 Dacia Duster 1.3 Essential 4×4 | Satış Dışı | ![]() |
2024 Dacia Duster 1.3 Essential EDC | Satış Dışı | ![]() |
2024 Dacia Duster 1.3 Expression 4×4 | Satış Dışı | ![]() |
2024 Dacia Duster 1.3 Expression EDC | Satış Dışı | ![]() |
No | Paket Adı |
---|---|
1 | Essential |
2 | Expression |
3 | Journey |
4 | Extreme |
DONANIM LİSTESİ | 1 | 2 | 3 | 4 |
ABS +AFU+ESP | S | S | S | S |
YOKUŞ KALKIŞ DESTEĞİ | S | S | S | S |
HIZ SABİTLEME | S | S | S | S |
ÖN, YAN, PERDE HAVA YASTIKLARI | S | S | S | S |
ÖN SİS FARLARI | S | S | S | S |
OTOMATİK YANAN FARLAR | S | S | S | S |
YAĞMUR SENSÖRÜ | - | - | S | S |
LED GÜNDÜZ FARLARI | S | S | S | S |
IŞIK İMZALI LED FARLAR | S | S | S | S |
STOP & START ÖZELLİĞİ | S | S | S | S |
ISOFIX | S | S | S | S |
LASTİK BASINÇ UYARISI | S | S | S | S |
ARKA PARK SENSÖRÜ | S | S | S | S |
GERİ GÖRÜŞ KAMERASI | - | S | S | S |
360 DERECE KAMERA | - | - | O | S |
KÖR NOKTA UYARI SİSTEMİ | - | - | S | S |
DACIA KART SİSTEMİ | - | - | O | S |
LASTİK TAMİR KİTİ | S | S | S | S |
YEDEK LASTİK* | O | O | O | O |
KONFOR DONANIMLARI | 1 | 2 | 3 | 4 |
MANUEL KLİMA | S | S | - | - |
OTOMATİK KLİMA | - | - | S | S |
ELEKTRİKLİ ÖN CAMLAR | S | S | S | S |
ELEKTRİKLİ ARKA CAMLAR | - | S | S | S |
ARKADA 12V PRİZ | - | S | S | S |
ARKA TAVAN AYDINLATMA | - | - | S | S |
AYARLANABİLİR DİREKSİYON | S | S | S | S |
MANUEL YAN AYNALAR | S | - | - | - |
ELEKTRİKLİ YAN AYNALAR | - | S | S | S |
ELEKTRİKLİ KATLANIR YAN AYNALAR | - | - | S | S |
ÖN KOL DAYAMA | - | - | S | S |
ISITMALI ÖN KOLTUKLAR | - | - | O | O |
DIŞ TASARIM DONANIMLARI | 1 | 2 | 3 | 4 |
GÖVDE RENGİ KAPI KOLLARI | - | S | S | S |
RENKLİ YAN AYNALAR | - | S | S | S |
SİYAH TAVAN BARI | S | S | - | - |
RENKLİ MODÜLER TAVAN BARI | - | - | S | S |
ÖN-ARKA KORUMA KIZAKLARI | - | - | S | S |
KARARTILMIŞ CAMLAR | - | - | S | S |
16 JANT | S | - | - | - |
16 ALÜMİNYUM JANT | O | S | - | - |
17 ALÜMİNYUM ALAŞIM JANT | - | - | S | - |
17 SİYAH ALÜMİNYUM JANT | - | - | - | S |
KÖPEKBALIĞI ANTEN | - | - | - | S |
METALİK RENK | O | O | O | O |
İÇ TASARIM DONANIMLARI | 1 | 2 | 3 | 4 |
KROM İÇ KAPI KOLLARI | - | S | S | S |
BAKIR RENK İÇ TASARIM DETAYLARI | - | - | - | S |
KATLANABİLEN ARKA KOLTUKLAR | S | S | S | S |
ÖN KOLTUK ARKASI CEPLER | - | S | S | S |
SUNİ DERİ DİREKSİYON | S | S | S | S |
SUNİ DERİ VE KUMAŞ DÖŞEME | - | - | - | S |
EXTREME KAUÇUK PASPASLAR | - | - | - | S |
MULTIMEDYA | 1 | 2 | 3 | 4 |
USB ve Bluetooth bağlantılı radyo sistemi | S | - | - | - |
Media Display (8" dokunmatik ekran, Bluetooth, USB bağlantısı, Apple CarPlay & Android Auto) | - | S | - | - |
MediaNav (8" dokunmatik ekran ve navigasyon sistemi, kablosuz akıllı telefon bağlantı özelliği) | - | O | S | S |
*Sadece dizel 4x4 ve benzinli 4x4 seçeneklerinde standarttır. ECO-G ve dizel 4x2 seçeneğinde yedek lastik yerine lastik tamir kiti bulunmaktadır. (S: Standart, O: Opsiyonel, -: Mevcut değil)
PAYLAŞ