1 | Mode |
2 | Mode Plus |
3 | Prime |
DONANIM LİSTESİ | 1 | 2 | 3 |
ABS + EBD + BAS | S | S | S |
ESP (ELEKTRONİK STABİLİTE PROGRAMI) | S | S | S |
VSM (ARAÇ STABİLİTE YÖNETİM SİSTEMİ) | S | S | S |
YOKUŞ KALKIŞ DESTEĞİ (DCT ile Standart) | O | O | O |
SÜRÜCÜ HAVA YASTIĞI | S | S | S |
ÖN YOLCU HAVA YASTIĞI | S | S | S |
YAN VE PERDE HAVA YASTIKLARI | - | - | S |
AKTİF GERGİLİ VE YÜKSEKLİK AYARLI ÖN EMNİYET KEMERLERİ | S | S | S |
ÖN VE ARKA KOLTUK KAFALIKLARI | S | S | S |
HIZA DUYARLI KAPI KİLİTLEME MEKANİZMASI | - | - | S |
ARKA KAPILARDA ÇOCUK EMNİYET KİLİDİ | S | S | S |
LASTİK BASINÇ UYARI SİSTEMİ | S | S | S |
IMMOBILIZER | S | S | S |
RADYO / CD / MP3 ÇALAR / RDS | S | - | - |
RADYO / CD / DVD / MP3 ÇALAR / RDS | - | S | S |
USB / AUX GİRİŞİ | S | S | S |
SD KART SOKETİ | - | S | S |
NAVİGASYON PROGRAMI ve TÜRKİYE HARİTASI | - | S | S |
BLUETOOTH | S | S | S |
4 HOPARLÖR (2 adet ön, 2 adet arka) | S | S | S |
ELEKTRİKLİ ÖN CAMLAR | S | S | S |
ELEKTRİKLİ ARKA CAMLAR | S | S | S |
SÜRÜCÜ KOLTUĞU YÜKSEKLİK AYARI | S | S | S |
UZAKTAN KUMANDALI MERKEZİ KİLİT | S | S | S |
ÖN KOL DAYAMA | - | S | S |
YÜKSEKLİK AYARLI DİREKSİYON | S | S | S |
DERİ DİREKSİYON ve VİTES TOPUZU | - | - | S |
DİREKSİYONDAN KUMANDALI MÜZİK SİSTEMİ | S | S | S |
ELEKTRİK DESTEKLİ HİDROLİK DİREKSİYON | S | S | S |
BAGAJ KAPAĞI İZOLASYONU | S | S | S |
BAGAJ İÇİ AYDINLATMA | S | S | S |
OTOMATİK YANAN FARLAR | - | - | S |
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KABI ve HARİTA OKUMA LAMBASI | S | S | S |
MANUEL KLİMA | S | S | - |
ELEKTRONİK KONTROLLÜ KLİMA | - | - | S |
ÖN KOLTUK ARKASI CEP | - | - | S |
KAPI İÇLERİNDE SAKLAMA CEPLERİ | S | S | S |
60/40 KATLANABİLEN ARKA KOLTUKLAR | S | S | S |
YOL BİLGİSAYARI | S | S | S |
SUPERVIZYON GÖSTERGE PANELİ | O | O | S |
ALAŞIM JANTLAR | - | S | S |
195/50 LASTİKLER | - | S | S |
TAM BOY STEPNE | S | S | S |
GÖVDE RENGİ TAMPON, KAPI KOLLARI VE YAN AYNALAR | S | S | S |
ELEKTRİKLİ YAN AYNALAR | S | S | S |
ISITMALI YAN AYNALAR | - | - | S |
YAN AYNALAR ÜZERİNDE SİNYAL LAMBALARI | S | S | S |
ARKA PLAKALIK ÜSTÜNDE KROM KAPLAMALI ÇITA | - | - | S |
LED POZİSYON LAMBALARI | - | - | S |
PROJEKSİYON TİP FARLAR | - | - | S |
EŞLİK ETME VE KARŞILAMA FONKSİYONLU FARLAR | - | - | S |
ÖN SİS FARLARI | - | S | S |
ARKA SİS LAMBASI | S | S | S |
RENKLİ CAMLAR | S | S | S |
AERO TİP SİLECEK LASTİĞİ | S | S | S |
ARKA PARK SENSÖRÜ | - | - | S |
KAPUT ALTI İZOLATÖRÜ | S | S | S |
Hyundai Accent Blue, ilk olarak 2011 yılında satışa sunulan Hyundai markasının B segmentinde yer alan kompakt sınıf bir modeldir. Hyundai Accent Blue, Güney Kore'nin Ulsan fabrikasında ve Hyundai'nin RB platformunda üretilmiştir. Şimdiye dek sedan gövde tipi ile piyasaya sürülmüştür.
Ekonomik ve yakıt tasarrufu amacıyla geliştirilen Hyundai Accent Blue, kullanıcılar tarafından daha çok düşük yakıt tüketimi ve güvenilir performansı özellikleri nedenleriyle tercih edilmiştir.
Motor seçenekleri arasında 1.6 litre hacmine sahip 138 beygir güç üreten benzinli motor bulunmaktadır.
Hyundai Accent Blue modelinin standart donanım paketinde elektronik stabilite kontrolü (ESC), otomatik acil durum frenleme ve hız sabitleyici bulunurken, üst donanım paketlerinde ise dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, otomatik klima ve LED farlar gibi güncel donanımlara yer verilmiştir.
Avrupa pazarında yaklaşık 15.000 Euro’dan başlayan fiyat etiketi ile satışa sunulmuş olan Hyundai Accent Blue, ekonomik fiyatı, düşük işletme maliyetleri ve geniş iç hacmi ile özellikle bütçe odaklı kullanıcılar ve küçük aileler için ideal bir seçenektir.
Hyundai Accent Blue Model Arşivi
Bu Modeli Paylaş