Versiyon Adı | Fiyatı | |
---|---|---|
2024 Hyundai Tucson Yeni 1.6 CRDi Elite | 2.315.000 TL | |
2024 Hyundai Tucson Yeni 1.6 CRDi Elite Plus 4×4 | 2.555.000 TL | |
2024 Hyundai Tucson Yeni 1.6 CRDi Prime | 2.065.000 TL | |
2024 Hyundai Tucson Yeni 1.6 Comfort | 1.696.000 TL | |
2024 Hyundai Tucson Yeni 1.6 Elite Plus 4×4 | 2.465.000 TL | |
2024 Hyundai Tucson Yeni 1.6 Prime Plus | 2.115.000 TL |
No | Paket Adı |
---|---|
1 | Comfort |
2 | Prime |
3 | Prime Plus |
4 | Elite |
5 | Elite Plus |
DONANIM LİSTESİ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ABS Fren Sistemi | S | S | S | S | S |
Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi (ECS) | S | S | S | S | S |
Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS) | S | S | S | S | S |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S | S | S | S |
Yokuş İniş Destek Sistemi (DBC) | S | S | S | S | S |
İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB) | S | S | S | S | S |
Merkezi Kilit & Pasif Alarm | S | S | S | S | S |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S | S | S | S | S |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | S | S | S | S | S |
Orta Konsol Hava Yastığı | S | S | S | S | S |
Park Sensörü (Ön/Arka) | S | S | S | S | S |
Park Sensörü (Yan) | - | - | - | - | S |
Kör Nokta Görüntüleme Sistemi (BVM) | - | - | - | - | S |
Geri Görüş Kamerası | S | S | S | S | S |
360° Çevre Görüş Kamera Sistemi (SVM) | - | - | - | - | S |
Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | S | S | S | S | S |
Arka Park Çarpışma Önleme Asistanı (PCA-R) | - | - | - | - | S |
Güvenli Çıkış Uyarı Sistemi (SEW) | - | - | - | - | S |
Hız Sabitleyici | S | S | S | S | S |
Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC w/S&G) | - | - | - | - | S |
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S | S | S | S | S |
Şerit Takip Asistanı (LFA) | S | S | S | S | S |
Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S | S | S | S | S |
Uzun Far Asistanı (HBA) | S | S | S | S | S |
Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA) | S | S | S | S | S |
Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) | S | S | S | S | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) | S | S | S | S | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA-JT) (Kavşak Dönüş Desteği) | - | - | - | - | S |
Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA) | - | - | - | - | S |
Arka Çapraz Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA) | - | - | - | - | S |
Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (E-Call) | S | S | S | S | S |
12,3” Renkli LCD Gösterge Bilgi Ekranı | S | S | S | S | S |
Direksiyona Entegre Vites Kolu (E-Shift By Wire) | - | S | S | S | S |
USB type-C girişi (Önde 2, Arkada 2) | S | S | S | S | S |
12V Elektrik Güç Kaynağı | S | S | S | S | S |
Bluetooth Bağlantısı ve Ses Komut Sistemi | S | S | S | S | S |
12,3’’ Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon | S | S | S | S | S |
Apple Carplay & Android Auto Desteği | S | S | S | S | S |
Krell Premium Ses Sistemi | - | - | - | - | S |
6 Adet Hoparlör | S | S | S | S | - |
8 Adet Hoparlör (Merkez ve Subwoofer) | - | - | - | - | S |
Kablosuz Şarj Sistemi | - | - | - | S | S |
Kumaş Koltuklar | S | S | - | - | - |
Deri Koltuklar | - | - | S | S | S |
Elektrikli Ön Koltuk (Sürücü ve Yolcu) | - | - | - | S | S |
Kolay Erişimli Elektrikli Yolcu Koltuğu Ayarı | - | - | - | - | S |
Hafızalı Koltuk (Sürücü) | - | - | - | - | S |
Koltuk Bel Destek Ayarı (Sürücü ve Yolcu) | - | - | S | S | S |
Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü) | S | S | S | S | S |
Koltuk Yükseklik Ayarı (Yolcu) | - | - | S | S | S |
Koltuk Isıtma Sistemi (Ön ve Arka) | - | - | - | S | S |
Koltuk Soğutma Sistemi (Ön) | - | - | - | - | S |
40/20/40 Katlanabilen Arka Koltuklar | S | S | S | S | S |
Ön Yolcu Koltuğu Arkası Harita Cebi | S | S | S | S | S |
Ön & Arka Sıra için Kol Dayama | S | S | S | S | S |
Deri Direksiyon Simidi | S | S | S | S | S |
Isıtmalı Direksiyon Simidi | - | - | - | S | S |
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | S | S | S | S | S |
Direksiyondan Kumandalı Vites Kulakçıkları (Paddle Shifter) | - | S | S | S | S |
Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | S | S | S | S | S |
Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar (Ön ve Arka) | S | S | S | S | S |
Ambiyans Aydınlatma | - | - | - | S | S |
Elektronik Park Freni (EPB) | S | S | S | S | S |
Elektronik Kontrollü Çift Bölgeli Klima | S | S | S | - | - |
Elektronik Kontrollü Üç Bölgeli Klima | - | - | - | S | S |
Otomatik Ön Cam Buğu Giderici | S | S | S | S | S |
Arka Koltuk Havalandırma Kanalı | S | S | S | S | S |
Yağmur Sensörü | S | S | S | S | S |
Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası (ECM) | - | S | S | S | S |
Sürüş Modu Seçenekleri | S | S | S | S | S |
Start & Stop Sistemi (ISG) | S | S | S | S | S |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | S | S | S | S | S |
Bagaj İçi Düzenleyici ve Sabitleme Filesi | S | S | S | S | S |
Bagaj İçi Aydınlatma | S | S | S | S | S |
19 inç Alaşım Jantlar | - | - | S | S | S |
Koyu Krom Ön Izgara Paneli | - | - | S | S | S |
LED Ön Farlar | S | S | S | S | - |
Projeksiyon Tipi LED Akıllı Ön Aydınlatma Sistemi (IFS) | - | - | - | - | S |
LED Gündüz Farları ve LED Pozisyon Lambaları | S | S | S | S | S |
LED Arka Lamba Kombinasyonu | - | - | S | S | S |
Otomatik Yanan Farlar | S | S | S | S | S |
Yüksekliği Ayarlanabilir Akıllı Bagaj Kapağı | - | - | - | S | S |
Elektrikli Açılır Sunroof | - | S | S | S | S |
Tavan Rayları | S | S | S | S | S |
Solar Ön Cam | S | S | S | S | S |
Solar Ön Kapı Camları | - | - | - | S | S |
Karartılmış Arka Kapı Camları ve Arka Cam | S | S | S | S | S |
Gövde Rengi Kapı Kolları | S | S | S | S | S |
Elektrik Kontrollü Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | S | S | S | S | S |
Yan Aynalar Üzerinde LED Sinyal Lambaları | S | S | S | S | S |
Gövde Rengi Yan Aynalar | S | S | S | S | S |
Kaput Altı İzolatörü | S | S | S | S | S |
Lastik Tamir Kiti (TMK) | S | S | S | S | S |
Hyundai Tucson, ilk olarak 2004 yılında satışa sunulan Hyundai markasının C segmentinde yer alan kompakt SUV sınıf bir modeldir. Hyundai Tucson, Güney Kore'nin Ulsan ve Çek Cumhuriyeti'nin Nošovice fabrikalarında ve Hyundai'nin JM platformunda üretilmiştir.
Konfor ve güvenlik amacıyla geliştirilen Hyundai Tucson, kullanıcılar tarafından daha çok sağlam yapısı ve geniş iç hacmi özellikleri nedenleriyle tercih edilmiştir.
Hyundai Tucson özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarında önemli satış başarısı yakalamıştır. 2020 yılı itibariyle Avrupa pazarında yaklaşık 120.000 adetlik satış gerçekleştirmiştir.
Toplamda dört kez nesil değiştiren Hyundai Tucson, son olarak 2020 yılında yenilenmiş ve son güncellemesinde LED farlar, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve daha aerodinamik bir tasarım gibi yeni donanımlar eklenmiştir.
Motor seçenekleri arasında 1.6 litre hacmine sahip 180 beygir güç üreten turboşarjlı benzinli ve 2.0 litre hacminde 186 beygir güç üreten dizel motorlar bulunmaktadır.
Hyundai Tucson modelinin standart donanım paketinde adaptif hız sabitleyici, otomatik acil durum frenleme ve yorgunluk tespit sistemi bulunurken, üst donanım paketlerinde ise kablosuz şarj, dokunmatik ekranlı multimedya sistemi ve otomatik klima gibi güncel donanımlara yer verilmiştir. Önemli güvenlik donanımları arasında kör nokta izleme sistemi, çarpışma önleyici sistem ve şerit takip asistanı bulunmaktadır.
Avrupa pazarında yaklaşık 25.000 Euro’dan başlayan fiyat etiketi ile satışa sunulmuş olan Hyundai Tucson, 2021 yılında katıldığı Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başarmıştır.
Hyundai Tucson Model Arşivi
Bu Modeli Paylaş