Versiyon Adı | 1.6 Comfort |
Enerji Türü | Benzin |
Ortalama Menzil | 869 km |
Sistem Gücü | 135 HP |
Sistem Torku | 164 Nm |
Maksimum Hız | 195 km/s |
0-100 Hızlanma | 9.9 sn |
Vites Tipi | Manuel |
Silindir Hacmi | 1591 cc |
Ortalama Tüketim | 6.1 lt |
Yakıt Deposu | 53 lt |
Bagaj Hacmi | 380 lt |
Boş Ağırlık | 1268 Kg |
Uzunluk | 4310 mm |
Genişlik | 1780 mm |
Yükseklik | 1470 mm |
PAYLAŞ