Versiyon Adı | 1.6 Elegance AT |
Enerji Türü | Benzin |
Ortalama Menzil | 685 km |
Sistem Gücü | 128 HP |
Sistem Torku | 155 Nm |
Maksimum Hız | 195 km/s |
0-100 Hızlanma | 11.6 sn |
Vites Tipi | Otomatik |
Silindir Hacmi | 1591 cc |
Ortalama Tüketim | 7.3 lt |
Yakıt Deposu | 50 lt |
Bagaj Hacmi | 502 lt |
Boş Ağırlık | 1220 Kg |
Uzunluk | 4640 mm |
Genişlik | 1800 mm |
Yükseklik | 1450 mm |
PAYLAŞ