Versiyon Adı | 1.5 Comfort |
Enerji Türü | Benzin |
Ortalama Menzil | 682 km |
Sistem Gücü | 106 HP |
Sistem Torku | 140 Nm |
Maksimum Hız | 175 km/s |
0-100 Hızlanma | 10.9 sn |
Vites Tipi | Manuel |
Silindir Hacmi | 1498 cc |
Ortalama Tüketim | 6.6 lt |
Yakıt Deposu | 45 lt |
Bagaj Hacmi | 448 lt |
Boş Ağırlık | 1239 Kg |
Uzunluk | 4323 mm |
Genişlik | 1809 mm |
Yükseklik | 1644 mm |
BU ARACI PAYLAŞ