Versiyon Adı | Fiyatı | |
---|---|---|
2025 Mini Cooper 3K 1.5 Favoured | 2.281.000 TL | ![]() |
2025 Mini Cooper 3K 1.5 JCW | 2.457.000 TL | ![]() |
2025 Mini Cooper 5K 1.5 Classic | 2.061.000 TL | ![]() |
2025 Mini Cooper 5K 1.5 Favoured | 2.203.000 TL | ![]() |
Fiyatlar Nisan 2025 itibarıyla günceldir ve Mini Türkiye resmi fiyat listesine dayanmaktadır.
No | Paket Adı |
---|---|
1 | Signature |
DONANIM LİSTESİ | 1 |
15'' Heli Spoke Alüminyum Alaşım Jantlar | - |
Firework Siyah Kumaş Döşeme | - |
Panorama Cam Tavan | S |
LED Farlar | S |
LED Sis Farları | S |
İki Bölgeli Otomatik Klima | S |
Fren Fonksiyonlu Hız Sabitleyici | S |
Katlanır Yan Aynalar | S |
Ambiyans Aydınlatma | S |
İç Aydınlatma Paketi | S |
Çok Fonksiyonlu Gösterge | S |
Ön ve Arka Park Mesafe Kontrolü | S |
Park Asistanı | S |
Radio MINI Visual Boost | S |
Eşya Saklama Alanları | S |
Yolcu Koltuğu Yükseklik Ayarı | S |
Ön Kol Dayama | S |
Velur Halı Paspaslar | S |
Güneş Korumalı Arka Camlar | S |
Piano Black İç Kaplama | S |
16'' Revolite Spoke Alüminyum Alaşım Jantlar | S |
Blackpearl Siyah Kumaş / Suni Deri Koltuklar | S |
Spor Ön Koltuklar | S |
Geri Görüş Kamerası | S |
MINI Sürüş Modları | S |
Sürüş Asistanı | S |
RunFlat Lastikler | S |
PAYLAŞ