Versiyon Adı | Fiyatı | |
---|---|---|
2024 Peugeot 408 1.2 Allure | 1.757.000 TL | |
2024 Peugeot 408 1.2 GT | 2.210.000 TL |
No | Paket Adı |
---|---|
1 | Allure |
2 | GT |
DONANIM LİSTESİ | 1 | 2 |
Tam Otomatik Klima & Hava Kalitesi Sistemi (AQS) | S | S |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | S | S |
10" Dijital Ön Gösterge Paneli, Peugeot i-Cockpit® | S | S |
10" Kapasitif Dokunmatik Ekran, 4 USB Bağlantısı (Type C) | S | S |
Kablosuz Mirror Screen | S | S |
Adaptif Cruise Control, Dur & Kalk Fonksiyonlu | S | S |
Aktif Şerit Takip Sistemi | S | S |
Kör Nokta Uyarı Sistemi (75m'ye kadar algılama) | S | S |
Aktif Tam Durdurma Güvenlik Freni | S | S |
Sürücü Dikkat Uyarısı (3. seviye) | S | S |
Ön - Arka Park Sensörü | S | S |
180° Geri Görüş Kamerası & 3 Görüntü Modu | S | S |
Ambiyans Aydınlatması | S | S |
Peugeot LED Teknolojili Farlar | S | S |
Akıllı Far Sistemi (Aktif Uzun Far) | S | S |
Akustik Lamine Ön Cam | S | S |
Karartılmış Arka Camlar | S | S |
Temiz Kabin Sistemi (Clean Cabin System) | - | S |
Spor Sürüş Paketi | - | S |
Şerit Konumlama Asistanı | - | S |
Genişletilmiş Trafik Levhaları Tanıma Sistemi | - | S |
10'' 3D Dijital Ön Göstergeli, Peugeot i-Cockpit® | - | S |
i-Toggles | - | S |
Matrix Full LED Farlar | - | S |
Alcantara Yarı Deri Kumaş Döşeme, Adamite Yeşili Dikişli Koltuklar | - | S |
Elektrikli 10 yön ayarlanabilir / Hafızalı / Isıtmalı Masaj fonksiyonlu Sürücü koltuğu | - | S |
Elektrikli 6 yön ayarlanabilir/ Bel destekli / Isıtmalı / Masaj Fonksiyonlu Ön Yolcu Koltuğu | - | S |
GT Logolu, Isıtmalı Deri Kaplı Direksiyon | - | S |
Cam Tavan | - | S |
Elektrikli Bagaj Kapağı | - | S |
Peugeot 408, ilk olarak 2010 yılında satışa sunulan Peugeot markasının C segmentinde yer alan orta sınıf bir modeldir. Peugeot 408, Çin'in Wuhan ve Arjantin'in El Palomar fabrikalarında ve PSA PF2 platformunda üretilmiştir.
Peugeot 408, kullanıcılar tarafından geniş iç mekanı ve konforlu sürüş özellikleri nedenleriyle tercih edilmektedir. Peugeot 408 özellikle Asya ve Güney Amerika pazarlarında önemli satış başarısı yakalamıştır. 2015 yılı itibariyle Çin pazarında yaklaşık 90.000 adetlik satış gerçekleştirmiştir.
Toplamda iki kez nesil değiştiren Peugeot 408, son olarak 2016 yılında yenilenmiş ve son güncellemesinde LED farlar, gelişmiş multimedya sistemi ve daha verimli motor seçenekleri gibi yeni donanımlar eklenmiştir.
Motor seçenekleri arasında 1.6 litre hacmine sahip 125 beygir güç üreten turboşarjlı benzinli ve 1.8 litre hacminde 140 beygir gücünde benzinli motorlar bulunmaktadır.
Peugeot 408'in standart donanım paketinde elektronik stabilite programı (ESP), otomatik klima ve park sensörleri bulunurken, üst donanım paketlerinde ise deri döşeme, navigasyon sistemi ve panoramik cam tavan gibi güncel donanımlara yer verilmiştir. Önemli güvenlik donanımları arasında ise yan hava yastıkları, çekiş kontrol sistemi ve yorgunluk tespit sistemi bulunmaktadır.
Avrupa pazarında yaklaşık 18.000 Euro’dan başlayan fiyat etiketi ile satışa sunulmuş olan Peugeot 408, henüz Euro NCAP çarpışma testlerine katılmamıştır.
Peugeot 408, modern tasarımı, geniş iç hacmi ve konforlu sürüş deneyimi ile özellikle aileler ve iş amaçlı kullanımlar için tercih edilen bir model olmuştur.
Peugeot 408 Model Arşivi
Bu Modeli Paylaş