Versiyon Adı | Fiyatı | |
---|---|---|
2024 Toyota Proace City 1.5 Dream AT | 1.150.000 TL | |
2024 Toyota Proace City 1.5 Flame X-Pack AT | 1.325.000 TL | |
2024 Toyota Proace City 1.5 Passion X-Pack AT | 1.386.000 TL |
No | Paket Adı |
---|---|
1 | Dream |
2 | Dream AT |
3 | Flame X-Pack |
4 | Passion X-Pack |
DONANIM LİSTESİ | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 Adet Hava Yastığı | S | S | S | S |
Çocuk Koltuğu Sabitleme Mekanizması (ISOFIX) (3 Adet) | S | S | S | S |
Ön Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakabilme Mekanizması | S | S | S | S |
Geri Görüş Kamerası | - | - | - | S |
Yaya Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem | - | - | - | S |
Şerit Takip Sistemi | - | - | - | S |
Otomatik Yanan Uzun Farlar | - | - | - | S |
Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) | - | - | - | S |
Ön Sis Farları | S | S | S | S |
EBD ile Desteklenmis ABS Fren Sistemi | S | S | S | S |
Fren Destek Sistemi (BA) | S | S | S | S |
Otomatik Hız Sabitleme Sistemi (Cruise Control) | S | S | S | S |
Yokusta Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S | S | S |
Lastik Basınç Uyarı Sistemi (TPWS) | S | S | S | S |
Araç Denge Kontrol Sistemi (VSC) | S | S | S | S |
Araç içi Acil Çağrı Sistemi (e-Call) | S | S | S | S |
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM) | - | - | - | S |
Hız Sınırlayıcı (ASL) | S | S | S | S |
Yorgunluk Uyarı Sistemi | - | - | - | S |
Römork Savrulma Kontrol Sistemi (TSC) | - | - | - | S |
Trafik İşareti Algılama Sistemi | - | - | - | S |
Karartılmış Arka ve Arka Yan Camlar | S | S | S | S |
Gövde Rengi Ön ve Arka Tamponlar | S | S | S | S |
Gövde Rengi Yan Kapı Rayı Kapağı | S | S | - | - |
16" Jantlar ve Jant Kapakları | - | - | S | - |
16" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | - | - | - | S |
17" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | - | - | - | S |
16" Yedek Lastik | S | S | S | S |
Tam Boy Yedek Lastik | S | S | S | - |
Akıllı Giriş ve Çalıştırma Sistemi | - | - | S | S |
Elektrikli Katlanabilen ve Isıtmalı Yan Aynalar | S | S | S | S |
Parlak Siyah Yan Aynalar | - | - | - | S |
Ön Park Sensörü | - | - | S | S |
Arka Park Sensörü | S | S | S | S |
Otomatik Yanan Farlar | S | S | S | S |
Gündüz Yanan Farlar | S | S | S | S |
Toyota Skyview® Panoramik Cam Tavan | - | - | S | S |
Yukarı Açılabilir Bagaj Kapısı Camı | S | S | S | S |
Panaromik Cam Tavanda Elektrikli Tavan Perdesi | - | - | S | S |
Siyah Alüminyum Tavan Barları | - | - | S | S |
Sürgülü Arka Kapılar | S | S | S | S |
Deri Direksiyon Simidi | - | - | S | S |
Üretan Direksiyon Simidi | S | S | - | - |
Elektronik Park Freni | - | - | S | S |
Tavan Boyunca Uzanan Ambiyans Aydınlatması | - | - | S | S |
Tavan Boyunca Uzanan Saklama Alanı | - | - | S | S |
Çift Bölgeli Otomatik Klima | - | - | S | S |
Kendiliginden Kararan İç Dikiz Aynası | - | - | S | S |
Bagaj Aydınlatması | S | S | S | S |
Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | - | - | S | S |
Sıkışma Önleyici Otomatik Camlar | - | - | - | S |
Tek Dokunus Fonksiyonlu Elektrikli Ön Ve Arka Camlar | S | S | S | S |
Isıtmalı Ön Koltuklar | - | - | - | S |
Sürücü Koltuğu Bel Destegi | S | S | S | S |
Elektrikli Çocuk Kilidi | S | S | S | S |
220v Güç Çıkısı (Ön) | - | - | - | S |
3.5" Renkli Tft Ekranı | - | S | S | S |
1/3 : 2/3 Katlanır Arka Koltuklar | S | S | - | - |
3 Parça Bağımsız Katlanabilir Arka Koltuklar | - | - | S | S |
Sürücü Kol Dayama | S | S | S | S |
Katlanabilir Ön Yolcu Koltugu | - | - | S | S |
Çocuk İzleme Aynası | - | - | S | S |
Arka Yan Camlarda Güneslikler | - | - | S | S |
Ön Yolcu Tarafı Torpido Gözü | S | S | S | S |
Sürücü Ve Ön Yolcu Koltuk Arkası Cepler | - | - | S | S |
Bagaj Kancaları (4 Adet) | S | S | S | S |
Yüksekligi Ayarlanabilir Bagaj Rafı | S | S | S | S |
Sürücü Ve Ön Yolcu Tavan Saklama Alanları | S | S | S | S |
Ön Yolcu Tarafı, Ön Konsol Üstü, Kapaklı Saklama Alanı | S | S | S | S |
Sürücü Tarafı, Ön Konsol Üstü, Kapaklı Saklama Alanı | - | - | S | S |
Orta Konsolda Kapaklı Saklama Alanı | - | - | S | S |
Bagaj Seperatörü | S | S | S | S |
Orta Konsolda Kapaklı Saklama Alanı | - | - | S | S |
Ön Koltuklar Arkasında Katlanır Masalar | - | - | S | S |
Bagaj Tavanına Entegre Kapaklı Saklama Alanı | - | - | S | S |
Kablosuz Sarj Ünitesi | O | O | O | O |
Bluetooth® Kablosuz Cep Telefonu Baglantısı | S | S | S | S |
USB Girisi | S | S | S | S |
8"Dokunmatik Multimedya Ekranı | S | S | S | S |
Akıllı Telefon Entegrasyonu | S | S | S | S |
(Apple CarPlay & Android Auto)* | S | S | S | S |
Akıllı Park Destek Sistemi | - | - | - | - |
Yağmur Sensörü | - | S | S | S |
Kauçuk ve Halı Paspas Setleri | S | S | S | S |
Bagaj Havuzu | S | S | S | S |
Krom Basamak Kaplaması | S | S | S | S |
*S (Standart), O(Opsiyonel) olarak bulunmaktadır.
Toyota Proace City, ilk olarak 2019 yılında satışa sunulan Toyota markasının N1 segmentinde yer alan hafif ticari araç sınıfı bir modeldir. Toyota Proace City, PSA Grubu'nun İspanya'daki Vigo fabrikasında üretilmiş olup, aynı grubun EMP2 platformunda geliştirilmiştir.
Toyota Proace City, özellikle Avrupa pazarında önemli bir satış başarısı yakalamıştır. 2020 yılı itibariyle Avrupa pazarında önemli adetlerde satış gerçekleştirmiştir. Proace City, piyasaya sürüldüğünden bu yana teknoloji ve donanım açısından önemli güncellemeler almış, son güncellemesinde yüksek yük kapasitesi, gelişmiş navigasyon sistemi ve aktif güvenlik teknolojileri gibi yeni donanımlara yer verilmiştir.
Toyota Proace City, benzinli ve dizel motor seçenekleri ile sunulmaktadır. 1.2 litrelik turbo benzinli motor, pratik kullanım ve yakıt ekonomisi arayanlar için idealdir ve 110 beygir güç üretmektedir. Dizel motor seçenekleri ise 1.5 litrelik motor ile 100 ve 130 beygir güç opsiyonlarına sahiptir.
Standart donanım paketinde elektronik stabilite kontrolü (ESC) yer alırken, üst donanım paketlerinde park yardım sistemi ve akıllı cihaz entegrasyonu gibi daha gelişmiş donanımlara yer verilmiştir. Proace City'nin yük bölümü, maksimum 3.3 metreküp yük hacmi sunar ve 1000 kg'a kadar taşıma kapasitesi ile dikkat çeker. Araç içinde, kolay erişim için çeşitli depolama bölmeleri ve ayarlanabilir raf sistemleri bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak, araç içi düzenlemeler ve aksesuarlar ile Proace City, özel iş gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.
Avrupa pazarında yaklaşık 20.000 Euro'dan başlayan fiyat etiketi ile satışa sunulan Toyota Proace City, Euro NCAP çarpışma testlerine özel bir model olarak katılmamış olabilir ancak benzer yapıdaki modeller yüksek güvenlik değerlendirmeleri almıştır. Toyota Proace City kullanıcılar tarafından daha çok yüksek yük kapasitesi, işlevsellik ve yakıt verimliliği özellikleri nedenleriyle tercih edilmektedir.
Toyota Proace City Model Arşivi
Bu Modeli Paylaş