No | Paket Adı |
---|---|
1 | 1.4 TSI |
2 | 2.0 TSI |
3 | 2.0 TDI |
4 | 2.0 TDI 177 PS |
DONANIM LİSTESİ | 1 | 2 | 3 | 4 |
Arkada 3 adet koltuk başlığı | S | S | S | S |
Bagajda 12 Volt’luk soket | S | S | S | S |
Çok fonksiyonlu deri direksiyon | S | S | S | S |
Deri vites topuzu | S | S | S | S |
Direksiyon üzerinde DSG vites kumandaları | S | S | S | S |
Titanyum gümüş iç dekor | S | S | S | S |
Işıklı makyaj aynaları | S | S | S | S |
Silver sprint kumaş koltuk döşemesi | S | S | S | S |
Ön kol dayama ve entegre eşya gözü | S | S | S | S |
Ön konsolda analog saat | S | S | S | S |
Önde iki adet bardak tutucu | S | S | S | S |
Önde ve arkada okuma spotları | S | S | S | S |
RCD 510 radyo-CD-MP3 çalar (Türkçe dil seçenekli, 6,5" renkli dokunmatik ekran) | S | S | S | S |
6'lı CD değiştirici (radyoya entegre) | S | S | S | S |
AUX-IN girişi | S | S | S | S |
Soğutmalı torpido gözü | S | S | S | S |
Spor ön koltuklar | S | S | S | S |
Yükseklik ayarlı ön koltuklar | S | S | S | S |
Aktif karbon granüllü toz ve polen filtresi | S | S | S | S |
Arka kol dayama | S | S | S | S |
Arka koltuklardan bagaja ulaşma bölümü | S | S | S | S |
Bel destek ve sırtlık ayarı (sürücü tarafı elektrikli) | S | S | S | S |
Eve geliş-evden çıkış fonksiyonu (Coming Home-Leaving Home) | S | S | S | S |
Elektromekanik park freni | S | S | S | S |
Elektromekanik servo direksiyon sistemi | S | S | S | S |
Hız sabitleyici (Cruise Control) | S | S | S | S |
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası | S | S | S | S |
Klimatronik (çift bölgeli tam otomatik klima) | S | S | S | S |
Otomatik yanan kısa farlar | S | S | S | S |
Park mesafe sensörleri (ön/arka) | S | S | S | S |
Görsel park desteği | S | S | S | S |
Start/Stop sistemi | S | - | S | S |
Fren enerjisi geri kazanımı | S | - | S | S |
Uzaktan kumandalı merkezi kilit | S | S | S | S |
Yağmur sensörü | S | S | S | S |
Yol bilgisayarı | S | S | S | S |
8J x 17" Phoenix alüminyum jantlar, 235/45 R17 lastikler | S | S | S | S |
Arka LED aydınlatma | S | S | S | S |
Bi-Xenon farlar ve far yıkama sistemi | S | S | S | S |
Gündüz sürüş farları | S | S | S | S |
Gövde rengi tamponlar | S | S | S | S |
Elektrikli, ısıtmalı ve çevresel aydınlatmalı yan aynalar (sürücü tarafı kararma fonksiyonlu) | S | S | S | S |
Krom kaplamalı ön radyatör ızgarası | S | S | S | S |
Krom yan ve arka koruma çıtaları | S | S | S | S |
Orijinal ebatta alüminyum jantlı yedek lastik | S | S | S | S |
Ön sis farları | S | S | S | S |
Güvenlik | S | S | S | S |
Adaptif şasi kontrol sistemi (elektronik amortisör kontrolü) | - | S | - | S |
Spor süspansiyon | S | - | S | - |
Anti blokaj fren sistemi (ABS) | S | S | S | S |
Elektronik fren güç dağılımı (EBD) | S | S | S | S |
Elektronik diferansiyel kilidi (EDL) | S | - | S | - |
Elektronik dinamik diferansiyel kilidi (XDS) | - | S | - | S |
Elektronik motor çekiş kontrolü (MSR) | S | S | S | S |
Elektronik patinaj önleme sistemi (ASR) | S | S | S | S |
Elektronik stabilizasyon programı (ESP) | S | S | S | S |
Arka koltuklarda iki adet çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX) | S | S | S | S |
Elektromekanik park freni | S | S | S | S |
Auto Hold fonksiyonu | S | S | S | S |
Immobilizer | S | S | S | S |
Lastik basınç monitör sistemi | S | S | S | S |
Mobilite lastikleri (patlamaya karşı direnci artırılmış lastikler) | S | S | S | S |
Ön emniyet kemeri görsel ve sesli uyarı | S | S | S | S |
Sürücü ve yolcu ön hava yastığı (yolcu hava yastığı deaktivasyonu) | S | S | S | S |
Sürücü ve ön yolcu yan ve tavan hava yastıkları | S | S | S | S |
Yorgunluk tespit sistemi | S | S | S | S |
Volkswagen CC, 2008 yılında ilk kez satışa sunulan Volkswagen markasının D segmentinde yer alan lüks sedan sınıfı bir modeldir. Bu model, özellikle Almanya'daki Volkswagen fabrikalarında üretilmiş ve PQ35 platformunda geliştirilmiştir.
Volkswagen CC, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında önemli satış başarısı yakalamıştır. 2015 yılı itibariyle Avrupa pazarında yaklaşık 40.000 adetlik satış gerçekleştirmiştir.
Toplamda bir kez nesil değiştiren CC, son olarak 2012 yılında yenilenmiş ve son güncellemesinde özellikle adaptif farlar ve deri döşeme gibi premium donanımlara yer verilmiştir.
Volkswagen CC, çeşitli güçlü motor seçenekleriyle donatılmıştı. 2.0 litre TSI benzinli motor, 210 beygir güç ve 280 Nm tork ile Volkswagen CC'ye hem günlük kullanımda hem de uzun yolculuklarda yüksek performans sağlamıştı. Ayrıca, bu motorla 0’dan 100 km/s hıza 7.6 saniyede ulaşma kapasitesine sahip olması CC'yi dinamik ve hızlı bir sürüş deneyimi sunan bir model yapmıştı.
Standart donanım paketinde park yardımcısı, yol bilgisayarı ve otomatik iklim kontrolü yer alırken, üst donanım paketlerinde ise panoramik sunroof, navigasyon sistemi ve otomatik park yardım sistemi gibi güncel donanımlara yer verilmiştir.
Avrupa pazarında yaklaşık 35.000 Euro’dan başlayan fiyat etiketi ile satışa sunulan Volkswagen CC, 2012 yılında katıldığı Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başarmıştır.
Volkswagen CC kullanıcılar tarafından daha çok şık ve aerodinamik tasarımı ve yüksek konfor seviyesi nedenleriyle tercih edilmiştir.
Volkswagen CC Model Arşivi
Bu Modeli Paylaş