2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance

Liste Fiyatı

Satış Dışı
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance
  • 2015 Volvo V40 2.0 D4 Advance

TEKNİK ÖZELLİKLER

Versiyon Adı2.0 D4 Advance
Enerji TürüDizel
Ortalama Menzil1550 km
Sistem Gücü190 HP
Sistem Torku400 Nm
Maksimum Hız230 km/s
0-100 Hızlanma7.2 sn
Vites TipiOtomatik
Silindir Hacmi1969 cc
Ortalama Tüketim4 lt
Yakıt Deposu62 lt
Bagaj Hacmi324 lt
Boş Ağırlık-
Uzunluk4369 mm
Genişlik1783 mm
Yükseklik1420 mm

2015 FİYAT ANALİZİ

ÖNE ÇIKAN MODELLER

Peugeot 2008 1.2 Allure

Peugeot 2008 1.2 Allure

Hyundai i20 1.0 Style DCT

Hyundai i20 1.0 Style DCT

BMW X1 25e

BMW X1 25e

Kia Sportage 1.6 Cool

Kia Sportage 1.6 Cool